3 3 不详 ec-135k
12 12 9 ec-135c/ec-135y战略指挥与控制
1 1 1 ec-137d
0 4 6 wc-130j气象侦察
5 2 3 wc-135b气象侦察
加油飞机
7 9 9 hc-130大力神sar
28 28 31 mc-130p战斗影子
59 59 59 kc-10a补充者
253 255 250 kc-135a/kc-135e/kc-135r同温层油船
2 3 3 nkc-135同温层油船
运输机
81 81 70 c-5a/b/c银河
23 23 23 c-9a/c-9c夜莺
36 34 38 c-12c/d/j休伦人
27 43 48 c-17环球霸王iii(定货)
13 12 12 c-20a/c-20b/c-20h弯流iii/iv
78 76 77 c-21
0 3 0 c-22(见空军国民警卫队)
3 3 3 c-23a雪帕(英国)
10 7 10 c-27a刚强
0 2 4 c-32a
1 1 1 ct-43a
201 191 201 c-130e/h/j大力神/大力神 ii
4 4 4 nc-130大力神
7 7 6 c-135同温层起重机
7 4 4 c-137b/c
154 122 95 c-141b运输星
2 2 2 vc-25a空军一号
3 3 2 nt-39
其他
23 53 64 mc-130战斗爪 e/h i/ii
2 3 3 uv-18b双水獭(加拿大dhc-6)
无人机
# rq-4a全球鹰
0 rq-3a暗星(项目取消)
# rq-1a肉食动物
教练机
156 180 180 t-1 jayhawk
112 110 110 t-3萤火虫(英国)
420 418 414 t-37b鸟鸣
402 416 413 t-38a爪
69 69 77 at-38b爪
1 1 1 t-39(25架储存中)
3 3 3 t-41a/t-41c
13 11 10 t-43a
9 9 9 tg-7
3 2 2 tc-135
3 3 3 tg-3
14 14 14 tg-4
4 4 4 tg-9
# 1 1 tg-10
2 2 2 tg-11
4 4 4 u-2st
2 tc-135s/w
直升机
40 40 40 mh-53j铺路微光(h-53超级种马)
13 13 9 mh-60铺路鹰
43 47 49 hh-60g铺路鹰
14 14 8 hh-1易洛魁人sar
66 63 63 uh-1n易洛魁人
6 6 10 th-53a教练机
飞弹
空对空
# # 4,300 aim-7e/f/m麻雀
# # 9,200 aim-9p/l/m响尾蛇
# # 4,500 aim-120a amraam
空对地
23,689 23,689 27,000 agm-65a/agm-65b/agm-65d/agm-65g小牛
90 90 70 agm-84a鱼叉(用于 b-52g/h)
200 200 200 agm-86c常规空射巡航飞弹
19,607 19,607 8,000 agm-88a/b哈姆
502 502 100 agm-130a
# 66 # gam(gps制飞弹药)
10,145 10,145 # gbu-10
29,654 29,654 # gbu-12
2,823 2,823 # gbu-15(仅用于f-15)
13,114 13,114 # gbu-24a/b铺路iii
3,213 3,213 # gbu-27(gbu-23a/b改进后用于f-117)
125 125 # gbu-28 prator
130 130 110 agm-142a/agm-142b/agm-142c/agm-142d猛禽
0 5,000 4,920 传感引爆武器(正在订购)
地对空
46 46 46 轻剑(英国)
27 27 27 罗兰(法国/德国)
# # # fim-92a/b/c毒刺(部署在韩国)
战略(核)飞弹
530 530 500 lgm-30g民兵iii
0 0 0 lgm-30f民兵ii
50 50 50 lgm-118a和平保卫者(mx)
1,360 1,360 1,100 agm-86b空射巡航飞弹
423 423 400 agm-129 先进巡航飞弹
1,228 # 1,500 agm-69 近程攻击飞弹
【空军国民警卫队】
战略轰炸机
14 17 20 b-1b枪手
战斗机/攻击机
116 116 99 f-15鹰
631 607 577 f-16战隼
64 74 84 a-10雷电 ii
0 0 0 f-4g野鼬鼠
30 26 18 oa-10雷电 ii
电子/侦察/观察
0 0 0 rf-4c 鬼怪
加油飞机
224 72 222 kc-135a, kc-135e, kc-135r同温层油船
运货/运输/教练机
11 32 14 c-5银河
10 c-9a/c夜莺
4 4 4 c-21a利尔杰特
3 3 3 c-22b
40 40 12 c-26a梅特罗iii
224 110 214 c-130大力神b/e/h/j
16 48 15 c-141运输星
2 2 1 t-43a(波音737-200)
6 6 10 lc-130h大力神
直升机
18 17 18 hh-60g铺路鹰
【空军预备队】
战略轰炸机
9 9 9 b-52h同温层堡垒
战斗机/攻击机
60 71 75 f-16a/f-16b/f-16c/f-16d法尔孔
10 24 24 o/a-10雷电
24 27 27 a-10雷电 ii
运输机
32 32 32 c-5a银河
111 111 106 c-130e/h大力神
9 9 4 mc-130p大力神
5 5 8 mc-130e战斗爪i/ii
10 10 10 wc-130h大力神
46 46 45 c-141b运输星
62 62 75 kc-135e/r同温层油船
直升机
25 25 24 hh-60g铺路鹰
部署
空军空间司令部
总部 皮特森空军基地
第14军 范登堡
第21空间联队 皮特森
第30空间联队 范登堡
第45空间联队 派屈克
第50空间联队 施里弗
第750空间大队 onizuka
第20军 沃伦
第90空间联队 沃伦
第91空间联队 迈诺特
第341空间联队 马姆斯特罗姆
空军作战司令部
总部 兰利
空战中心 内利斯
第57战斗联队 内利斯
第99空军基地联队 内利斯
第53联队 内利斯